おおよそのスケジュール
項目 | 日数 | |
1 | 夢や構想のヒアリング | 3~7日 |
2 | サイト設計の計画と打合せ・サイトマップ | 3~7日 |
3 | カテゴリー選定・ページ構成など・ワイヤーフレーム | 3~7日 |
4 | デザイン設計・原稿執筆・素材選定など | 3~7日 |
5 | 実装 | 3~7日 |
6 | テスト・SEO対策 | 3~7日 |
7 | 納品後のアフターフォロー | 無制限 |
納品後も、情報の追加や変更・セキュリティ更新・ブログ投稿など、随時リニューアルや保守管理が必要となった際もご安心ください。ご要望に応じて講習または代行いたします。
制作にあたってのお願い
特急のやっつけ仕事ではなく、納得いくまでじっくり責任を果たしたいと考えます。したがいまして次の点にご協力いただきたく存じます。
ホームページの種類
次の2種類から選んでください
Googleサイトで制作 | WordPressで制作 | |
---|---|---|
特徴 | ・簡易的 ・Google社が提供する無料のプラットフォーム https://sites.google.com/○○○/ ○○○部分を自由に申請 ・独自ドメインも使用可 | ・本格的 ・世界シェアNo.1の無料WEBサイト制作ツール ・独自ドメインとレンタルサーバー契約が必要 |
メリット | ・比較的容易に制作できる ・サーバーが不要 | ・SEOに強い ・デザインが豊富 ・ビジターから信頼されやすい |
デメリット | ・デザインが限られる ・独自ドメインでない場合ビジターから信頼を得にくい | ・サーバーが必要 ・制作スキルが必要 |
制作コスト | 1~10万円 | 2~50万円 |
維持コスト | 保守管理:0~2万円/月 | 保守管理:0.5~5万円/月 |
「ドメイン取得」と「レンタルサーバー契約」について
- ドメインは無料の場合もありますが通常は年間1,000~3,000円かかります。
- サーバーは1年契約で13,000円前後かかります。
- ご自身で用意できなければ無償で援助します。
- 丸投げの場合は当方が契約しているレンタルサーバー内で保守管理します。